OLAJOS MAGVAK (IPARI) | OILSEEDS (INDUSTRIAL) | |||
Nagy olajtartalmu (00) őszi káposztarepcemag | 00 Rapeseed | |||
olajtart. term. bázison: | bázis 40% | oil content (tale-quale): | basis 40% | |
kölcsönös térítés: 1,5:1 | reciprocal allowance 1,5:1 | |||
nedvesség: | bázis 9%, max. 10% | moisture: | basis 9%, max. 10% | |
9% alatt, 6%-ig: 0,5:1 térítést fizet a vevő | under 9%, up to 6%: 0,5:1 allowance from buyers | |||
9% felett, 10%-ig: 1:1 térítést fizet az eladó | over 9%, up to 10%: 1:1 allowance from sellers | |||
keverékesség: | bázis 2%, max. 4% | admixture: | basis 2%, max. 4% | |
2% alatt: 0,5:1 térítést fizet a vevő | under 2%: 0,5:1 allowance from buyers | |||
2% felett, 4%-ig: 1:1 térítést fizet az eladó | over 2%, up to 4%: 1:1 allowance from sellers | |||
Erukasav: | max. 2% | Erucic acid: | max. 2% | |
FFA: | max. 2% | FFA: | max. 2% | |
Glukozinolát: | max. 25 mikromol/gr | Glucosinolates: | max. 25 micromol/gr | |
Napraforgómag növényolajipari célra | Sunseed | |||
olajtart. term. bázison: | bázis 44% | oil content (tale-quale): | basis 44% | |
kölcsönös térítés: 1,5:1 | reciprocal allowance 1,5:1 | |||
nedvesség: | bázis 9%, max. 10% | moisture: | basis 9%, max. 10% | |
9% alatt, 6%-ig: 0,5:1 térítést fizet a vevő | under 9%, up to 6%: 0,5:1 allowance from buyers | |||
9% felett 10%-ig: 1:1 térítést fizet az eladó | over 9%, up to 10%: 1:1 allowance from sellers | |||
keverékesség: | bázis 2%, max. 4% | admixture: | basis 2%, max. 4% | |
2% alatt: 0,5:1 térítést fizet a vevő | under 2%: 0,5:1 allowance from buyers | |||
2% felett, 4%-ig: 1:1 térítést fizet az eladó | over 2%, up to 4%: 1:1 allowance from sellers | |||
FFA: | bázis 2%, max 3% | FFA: | basis 2%, max. 3% | |
2% alatt: nincs térítés | under 2%: no allowance | |||
2% felett, 3%-ig: 2:1 térítést fizet az eladó | over 2%, up to 3%: 2:1 allowance from sellers |
SZÓJA | SOY | |||
argentín dara és pellet | Argentinian meal and pellet | |||
protein és zsír: | 45-46% | profat: | 45-46% | |
rost: | 7% | fibre: | 7% | |
nedvesség: | 12,50% | moisture: | 12,50% | |
brazil pellet | Brazilian pellet | |||
protein és zsír: | 48% | profat: | 48% | |
rost: | 7% | fibre: | 7% | |
nedvesség: | 12,50% | moisture: | 12,50% | |
hipro (argentín/holland/USA) | Hipro (Argentinian/Dutch/US) | |||
protein és zsír: | 49% | profat: | 49% | |
rost: | 3% | fibre: | 3% | |
nedvesség: | 12,50% | moisture: | 12,50% | |
hipro (brazil) | Hipro (Brazilian) | |||
protein és zsír: | min. 48% | profat: | min. 48% | |
rost: | max. 3,5% | fibre: | max. 3,5% | |
nedvesség: | 12,50% | moisture: | 12,50% |
NAPRAFORGÓDARA | SUNFLOWERSEEDMEAL | |||
magyar | Hungarian | |||
protein term. bázison: | bázis 38% | protein: | basis 38% (tale-quale) | |
38% alatt: 1:1 térítést fizet az eladó | under 38%: 1:1 allowance from sellers | |||
nedvesség: | bázis 12,5% | moisture: | basis 12,5% | |
12,5% alatt: 1:1 térítést fizet a vevő | under 12,5%: 1:1 allowance from buyers | |||
11,5% alatt: nincs további térítés | under 11,5%: no further allowance | |||
zsír: | max. 3% | fat: | max. 3% | |
rost: | bázis 15% | fibre: | basis 15% | |
15% felett: 1:1 térítést fizet az eladó | over 15%: 1:1 allowance from sellers | |||
román | Romanian | |||
protein: | 35% | protein: | 35% | |
nedvesség: | 10% | moisture: | 10% | |
zsír: | 2% | fat: | 2% | |
rost: | 18% | fibre: | 18% | |
román hipro | Romanian hipro | |||
protein term. bázison: | 38% | protein: | 38% (tel-quale) | |
nedvesség: | max. 12% | moisture: | max. 12% | |
zsír: | max. 3% | fat: | max. 3% | |
rost: | max. 16% | fibre: | max. 16% | |
román lopro | Romanian lopro | |||
protein term. bázison: | 30-31% | protein: | 30-31% (tel-quale) | |
nedvesség: | max. 10% | moisture: | max. 10% | |
zsír: | max. 2% | fat: | max. 2% | |
rost: | 20-22% | fibre: | 20-22% | |
ukrán (átlagos) | Ukrainian (average) | |||
protein: | 38% | protein: | 38% | |
nedvesség: | max. 12% | moisture: | max. 12% | |
zsír: | min. 1% | fat: | min. 1% | |
rost: | max. 20% | fibre: | max. 20% | |
A magyar és román áru mindig dara, az ukrán egyaránt lehet dara és pellet. | ||||
Hungarian and Romanian origin is always meal, Ukrainian can be either meal or pellet. | ||||
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a román és az ukrán áruk minősége gyáranként változik. | ||||
Az ajánlat kiadásakor célszerű pontosítani. | ||||
We would like to call your attention that in Romania and Ukraine quality is varying by producers. | ||||
In case of offer it should be specified! |
GABONÁK | GRAINS | |||
kukorica | Hungarian corn | |||
keverékesség: | max. 2% | admixture: | max. 2% | |
-ebből szervetlen anyag | max. 0,5% | - whereof inorganic | max. 0,5% | |
törött szem: | max. 6% (EEC) | broken kernel: | max. 6% (EEC method) | |
sérült szem: | max. 5% | damaged kernel: | max. 5% | |
- ebből hősérült | max. 3% | - whereof heated | max. 3% | |
nedvesség: | max. 14,5% | moisture: | max. 14,5% | |
malmi búza | Hungarian milling wheat | |||
hektoliter-tömeg: | min. 76 kg/hl | Hl weight: | min. 76 kg/hl | |
keverékesség: | max. 2% | admixture: | max. 2% | |
-ebből szervetlen anyag | max. 0,5% | - whereof inorganic | max. 0,5% | |
nyersfehérje: | min. 12,5% | raw protein: | min. 12,5% | |
nedves sikér: | min. 28% | wet gluten: | min. 28% | |
Hagberg esésszám: | min. 230/sec | Hagberg Nr.: | min. 230/sec | |
nedvesség: | max. 14,5% | moisture: | max. 14,5% | |
takarmánybúza | Hungarian feed wheat | |||
hektoliter-tömeg: | min. 70 kg/hl | Hl weight: | min. 70 kg/hl | |
keverékesség: | max. 2% | admixture: | max. 2% | |
-ebből szervetlen anyag | max. 0,5% | - whereof inorganic | max. 0,5% | |
nedvesség: | max. 14,5% | moisture: | max. 14,5% | |
őszi árpa | feed barley | |||
hektoliter-tömeg: | min. 63 kg/hl | Hl weight: | min. 63 kg/hl | |
keverékesség: | max. 2% | admixture: | max. 2% | |
-ebből szervetlen anyag | max. 0,5% | - whereof inorganic | max. 0,5% | |
nedvesség: | max. 14,5% | moisture: | max. 14,5% |