| SZÓJADARA/SOYABEANMEAL | 2008.06.11 | ||||||||||||||
| AMSTERDAM/ROTTERDAM | ÁRINDIKÁCIÓ/ | ||||||||||||||
| INDICATIONS | |||||||||||||||
| USD/TO | |||||||||||||||
| PELLET/DARA | 46%p/48%pf braz. SBMP/SBM | Optional | Non-GMO | 47%p/49%pf arg. SBM | 44-45%pf arg. SBMP | ||||||||||
| ELHAJÓZÁS/ | ÉRKEZÉS/ | Origin | Hard IP/ | ||||||||||||
| SHIPMENT | ARRIVAL | CIF | premium | változás | Braz/arg | Soft IP | CIF | premium | változás | CIF | premium | változás | |||
| Spot FOB | 540,00 | 9,00 | |||||||||||||
| Coal Gypsy | 2008 06 10 | ||||||||||||||
| Aghios Makarios | 2008 06 15 | 525,00 | |||||||||||||
| Angelic Glory | 2008 06 19 | 535,00 | |||||||||||||
| Ultimax | 2008 06 20 | 538,00 | |||||||||||||
| Rotterdam Trader | 2008 06 22 | 525,00 | |||||||||||||
| Sweet Brier | 2008 06 22 | ||||||||||||||
| Universal Ace | 2008 06 25 | ||||||||||||||
| Eden Maru | 2008 06 27 | ||||||||||||||
| Delia | 2008 06 30 | 532,00 | 9,00 | ||||||||||||
| Daishowa Maru | 2008 07 08 | ||||||||||||||
| Dyna Pure | 2008 07 08 | ||||||||||||||
| június '08 | 530,00 | 102,31 | 8,00 | 530,00 | 535,00 | 106,85 | -378,50 | ||||||||
| július '08 | 515,00 | 88,70 | 1,00 | 525,00 | 97,78 | 5,00 | 516,00 | 89,61 | 7,00 | ||||||
| augusztus '08 | 495,00 | 69,66 | 2,00 | 505,00 | 78,73 | 6,00 | |||||||||
| szeptember '08 | 487,00 | 64,50 | 0,00 | 498,00 | 74,48 | 3,00 | |||||||||
| aug-szept '08 | -378,35 | -378,35 | 495,00 | 70,71 | 10,00 | ||||||||||
| júl-szept '08 | -378,40 | -378,40 | -378,40 | ||||||||||||
| okt-dec '08 | 479,00 | 437,00 | 5,00 | 491,00 | 80,50 | 7,00 | 480,00 | 70,52 | 7,00 | ||||||
| jan-már '09 | 478,00 | 66,81 | 6,00 | 486,00 | 74,06 | 9,00 | -366,83 | ||||||||
| máj-szept '09 | 431,00 | 24,00 | 3,00 | 441,00 | 33,07 | 6,00 | |||||||||




